廣州航海學院每年成人高考都會提供大量專業供考生們報考。不過專業多是一回事,招生人數多才是考生們更為關心的事情,因為招生人數越多就意味著學校越好考。那么,廣州航海學院成人高考招生人數多嗎?有多少呢?
2021年廣州航海學院成人高考招生人數如下所示:
層次 | 專業代碼 | 專業名稱 | 形式 | 招生人數 |
高起本 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 786 |
80901 | 計算機科學與技術 | 函授 | 301 | |
120103 | 工程管理 | 函授 | 83 | |
120801 | 電子商務 | 函授 | 92 | |
合計 | 1262 | |||
專升本 | 20301 | 金融學 | 函授 | 29 |
80201 | 機械工程 | 函授 | 3 | |
80601 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 169 | |
80901 | 計算機科學與技術 | 函授 | 193 | |
81001 | 土木工程 | 函授 | 168 | |
81103 | 港口航道與海岸工程 | 函授 | 17 | |
81801 | 交通運輸 | 函授 | 34 | |
81803 | 航海技術 | 函授 | 53 | |
81804 | 輪機工程 | 函授 | 17 | |
81901 | 船舶與海洋工程 | 函授 | 17 | |
120103 | 工程管理 | 函授 | 711 | |
120204 | 財務管理 | 函授 | 106 | |
120205 | 國際商務 | 函授 | 82 | |
120407 | 交通管理 | 函授 | 32 | |
120801 | 電子商務 | 函授 | 64 | |
合計 | 1262 | |||
高起專 | 440301 | 建筑工程技術 | 函授 | 554 |
460202 | 機電設備技術 | 函授 | 293 | |
500301 | 航海技術 | 函授 | 33 | |
500303 | 輪機工程技術 | 函授 | 22 | |
510201 | 計算機應用技術 | 函授 | 285 | |
合計 | 1187 |
可以看出,廣州航海學院在2021年的成人高考中一共招收了4144人,招生力度還是比較大的,報考難度不高??忌鷤內绻霔l一所好考的學校,廣州航海學院是一個不錯的選擇。
另外,在志愿征集中廣州航海學院有不少專業追加了招生計劃,又補錄了一大批考生,所以其實該校的投檔線也并不高,考生們只要能夠過分數線就有很大概率可以被錄取。
以上就是對廣州航海學院成考招生情況的介紹,考生們可以看看該校符不符合自己的要求。若考生們想了解更多成人高考學校的招生情況,可以向廣東大牛成考網在線老師咨詢了解。其他成人高考信息可以閱讀站內相關文章進行了解。